Tabele rozmiarów
Poniżej znajdziesz wszystkie tabele rozmiarów naszych produktów.
Wybierz interesującą Cię kategorię produktów z menu poniżej i dobierz odpowiedni rozmiar.
Gisele
Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Miseczka | |
---|---|---|---|
XS/S | 63 - 74 cm | 82 - 87 cm | A/B |
M/L | 70 - 81 cm | 87 - 92 cm | C/D |
Bianca
Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Miseczka | |
---|---|---|---|
XS/S | 68 - 79 cm | 82 - 87 cm | A/B |
M/L | 73 - 84 cm | 87 - 92 cm | C/D |
Bianca gorset
Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Miseczka | |
---|---|---|---|
S | 65 - 74 cm | 83 - 87 cm | A/B |
M | 68 - 76 cm | 87 - 90 cm | B/C |
L | 73 - 82 cm | 90 - 94 cm | C/D |
Catalina / Alisson / Pepper / Beatriz / Elissa
Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Miseczka | |
---|---|---|---|
S | 64 - 73 cm | 83 - 87 cm | A/B |
M | 66 - 76 cm | 87 - 90 cm | B/C |
L | 69 - 81 cm | 90 - 93 cm | C/D |
Yasmin
Obwód pod biustem | Obwód w biuście | Miseczka | |
---|---|---|---|
XS/S | 65 - 77 cm | - | A/B |
M/L | 72 - 83 cm | - | B/C |
Biustonosze z fiszbinami
Obwód pod biustem | Miseczki biustonoszy | |
---|---|---|
S | 65 - 75 cm | A / B |
M | 67 - 80 cm | B / C |
L | 72 - 82 cm | C / D |
Majtki
Obwód na biodrach | |
---|---|
XS/S | 72 - 90 cm |
S | 70 - 80 cm |
M | 76 - 88 cm |
S/M | 70 - 88 cm |
M/L | 90 - 105 cm |
L | 82 - 92 cm |
L/XL | 80 - 100 cm |
ONE | 70 - 95 cm |
*ONE - One Size |
Szlafroki
Wzrost | Obwód klatki p. | Obwód talii | |
---|---|---|---|
S | 164 - 170 cm | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm |
M | 170 - 176 cm | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm |
L | 170 - 176 cm | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm |
S/M | 164 - 176 cm | 86 - 94 cm | 66 - 72 cm |
L/XL | 164 - 176 cm | 94 - 102 cm | 72 - 80 cm |
XS/S | 168 - 176 cm | 84 - 88 cm | 60 - 68 cm |
M/L | 168 - 176 cm | 84 - 88 cm | 60 - 68 cm |
Pas do pończoch
Obwód talii | Obwód bioder | |
---|---|---|
S/M | 63 - 72 cm | 72 - 81 cm |
L/XL | 72 - 81 cm | 95 - 105 cm |
One | max: 83 cm | - |
*ONE - One Size |
Choker
Obwód szyi | Obwód pod biustem | |
---|---|---|
S/M | 33 - 35 cm | max: 80 cm |
L/XL | 35 - 37 cm | max: 85 cm |
ONE | max: 42 cm | max: 82 cm |
*ONE - One Size |
Harness
Obwód talii | Obwód uda | |
---|---|---|
S/M | 62 - 75 cm | max: 52 cm |
L/XL | 75 - 88 cm | max: 62 cm |
Pończochy
Wzrost | Waga | Obwód ściągacza | |
---|---|---|---|
S/M | 140-172 cm / 4'7"-5'7" | 40-60 kg | 42 cm |
M/L | 160-182 cm / 5'3"-6'0" | 55-80 kg | 44 cm |