Size guide
Below you will find all size charts of our products. Select the product category you are interested in from the menu below and choose the appropriate size.
Gisele
Underbust | Bust | Cup size | |
---|---|---|---|
XS/S | 63 - 74 cm | 82 - 87 cm | A/B |
M/L | 70 - 81 cm | 87 - 92 cm | C/D |
Bianca
Underbust | Bust | Cup size | |
---|---|---|---|
XS/S | 68 - 79 cm | 82 - 87 cm | A/B |
M/L | 73 - 84 cm | 87 - 92 cm | C/D |
Bianca gorset
Underbust | Bust | Cup size | |
---|---|---|---|
S | 65 - 74 cm | 83 - 87 cm | A/B |
M | 68 - 76 cm | 87 - 90 cm | B/C |
L | 73 - 82 cm | 90 - 94 cm | C/D |
Catalina / Alisson / Pepper / Beatriz / Elissa
Underbust | Bust | Cup size | |
---|---|---|---|
S | 64 - 73 cm | 83 - 87 cm | A/B |
M | 66 - 76 cm | 87 - 90 cm | B/C |
L | 69 - 81 cm | 90 - 93 cm | C/D |
Yasmin
Underbust | Bust | Cup size | |
---|---|---|---|
XS/S | 65 - 77 cm | - | A/B |
M/L | 72 - 83 cm | - | B/C |
Bras with underwires
Underbust | Bra cups | |
---|---|---|
S | 65 - 75 cm | A / B |
M | 67 - 80 cm | B / C |
L | 72 - 82 cm | C / D |
Panties
Hips | |
---|---|
XS/S | 72 - 90 cm |
S | 70 - 80 cm |
M | 76 - 88 cm |
S/M | 70 - 88 cm |
M/L | 90 - 105 cm |
L | 82 - 92 cm |
L/XL | 80 - 100 cm |
ONE | 70 - 95 cm |
*ONE - One Size |
Dressing-gown
Growth | Chest | Waist | |
---|---|---|---|
S | 164 - 170 cm | 86 - 90 cm | 66 - 70 cm |
M | 170 - 176 cm | 90 - 94 cm | 70 - 74 cm |
L | 170 - 176 cm | 94 - 98 cm | 74 - 78 cm |
S/M | 164 - 176 cm | 86 - 94 cm | 66 - 72 cm |
L/XL | 164 - 176 cm | 94 - 102 cm | 72 - 80 cm |
XS/S | 168 - 176 cm | 84 - 88 cm | 60 - 68 cm |
M/L | 168 - 176 cm | 84 - 88 cm | 60 - 68 cm |
Garter belt
Waist | Hip | |
---|---|---|
S/M | 63 - 72 cm | 72 - 81 cm |
L/XL | 72 - 81 cm | 95 - 105 cm |
One | max: 83 cm | - |
*ONE - One Size |
Choker
Neck | Underbust | |
---|---|---|
S/M | 33 - 35 cm | max: 80 cm |
L/XL | 35 - 37 cm | max: 85 cm |
ONE | max: 42 cm | max: 82 cm |
*ONE - One Size |
Harness
Waist | Thighs | |
---|---|---|
S/M | 62 - 75 cm | max: 52 cm |
L/XL | 75 - 88 cm | max: 62 cm |
Stockings
Growth | Weight | Puller circumference | |
---|---|---|---|
S/M | 140-172 cm / 4'7"-5'7" | 40-60 kg | 42 cm |
M/L | 160-182 cm / 5'3"-6'0" | 55-80 kg | 44 cm |